大拱门 - 华大中国留学生交流平台

新世界 新生活 新资讯 从“大拱门”论坛开始 | 面向华大和圣路易斯地区中国留学生社群的交流平台
用户名: 密码:
大拱门 - 华大中国留学生交流平台 - 统计资料中心

大拱门 - 华大中国留学生交流平台 - 统计资料中心

一般数据

总会员人数:
26807
总帖数:
22597
总主题数:
11506
总分类数量:
3
在线人数:
42
最高在线人数:
684 - 七月 21, 2020, 07:26:03 上午
今日最高同时在线人数:
40
平均每日注册人数:
20.37
平均每日帖子数:
11.69
平均每日主题数:
7.34
版块总计:
17
最新注册会员:
Earnest2
平均每日同时在线峰值人数:
93.16
男女比率:
8.1:1

最多主题作者

在线时间最长会员

wisdompeak
9天 5时 9分
joyfultree
8天 5时 29分
go back
5天 6时 28分
alicekim621
5天 46分
hwjing
4天 19时 57分
Emmalong
4天 17时 11分
yuzhuloong
4天 12时 32分
summer
3天 14时 15分
sky
3天 13时 38分
nmy7892
3天 11时 45分

论坛历史纪录

每月概况统计 新主题 新帖 新会员 最高在线人数
* 2023 411 450 81 265
十月 2023 7 7 0 74
九月 2023 56 58 7 169
八月 2023 68 71 7 168
七月 2023 24 26 10 161
六月 2023 28 31 10 217
五月 2023 29 29 8 229
四月 2023 34 37 13 78
三月 2023 34 35 7 171
二月 2023 88 90 13 168
一月 2023 43 66 6 265
* 2022 338 432 150 644
十二月 2022 31 34 8 644
十一月 2022 43 50 14 190
十月 2022 21 26 8 398
九月 2022 17 21 6 320
八月 2022 31 38 9 100
七月 2022 35 43 16 112
六月 2022 29 38 15 233
五月 2022 37 59 26 293
四月 2022 31 41 11 130
三月 2022 24 29 15 122
二月 2022 15 19 11 319
一月 2022 24 34 11 304
* 2021 665 850 185 321
十二月 2021 207 222 15 189
十一月 2021 51 54 14 181
十月 2021 29 39 19 153
九月 2021 36 57 8 288
八月 2021 69 95 22 313
七月 2021 44 67 22 256
六月 2021 59 77 20 180
五月 2021 62 87 20 202
四月 2021 34 58 13 159
三月 2021 28 36 15 278
二月 2021 21 24 5 109
一月 2021 25 34 12 321
* 2020 1447 2000 29489 684
十二月 2020 47 60 13 388
十一月 2020 58 76 17 293
十月 2020 59 113 17 131
九月 2020 47 70 19 184
八月 2020 69 104 30 660
七月 2020 124 191 30 684
六月 2020 101 165 35 259
2020-06-01 0 0 0 126
2020-06-02 1 1 0 133
2020-06-03 7 8 3 105
2020-06-04 3 6 1 115
2020-06-05 3 3 2 99
2020-06-06 3 4 0 118
2020-06-07 5 7 0 120
2020-06-08 5 7 3 140
2020-06-09 6 7 1 126
2020-06-10 1 1 1 116
2020-06-11 2 5 0 144
2020-06-12 6 9 1 171
2020-06-13 0 2 0 126
2020-06-14 2 6 2 106
2020-06-15 3 5 0 172
2020-06-16 1 4 0 114
2020-06-17 4 10 2 147
2020-06-18 1 2 2 126
2020-06-19 2 2 0 95
2020-06-20 2 2 1 204
2020-06-21 2 3 0 220
2020-06-22 7 10 3 234
2020-06-23 7 7 1 214
2020-06-24 6 7 4 219
2020-06-25 6 12 1 203
2020-06-26 2 8 1 232
2020-06-27 3 8 0 255
2020-06-28 3 3 2 257
2020-06-29 3 4 2 259
2020-06-30 5 12 2 240
五月 2020 81 145 26 372
四月 2020 646 768 2510 358
三月 2020 66 96 4922 183
二月 2020 61 89 5592 268
一月 2020 88 123 16278 335
* 2019 8907 9984 40281 407
十二月 2019 7201 7248 12622 305
十一月 2019 177 237 10495 271
十月 2019 119 185 4238 317
九月 2019 172 254 4165 248
八月 2019 156 292 3050 182
七月 2019 130 195 2379 131
六月 2019 164 260 1935 217
五月 2019 155 251 637 111
四月 2019 174 365 455 97
三月 2019 178 256 128 407
二月 2019 119 178 87 239
一月 2019 162 263 90 82
* 2018 2229 4205 1069 511
十二月 2018 170 299 93 100
十一月 2018 138 253 59 99
十月 2018 119 251 72 237
九月 2018 158 295 69 475
八月 2018 189 370 83 511
七月 2018 214 453 97 429
六月 2018 203 343 132 115
五月 2018 251 441 133 122
四月 2018 246 456 140 116
三月 2018 204 339 81 180
二月 2018 157 293 48 122
一月 2018 180 412 62 128
* 2017 2475 5227 932 135
十二月 2017 161 372 51 102
十一月 2017 163 335 49 119
十月 2017 167 345 51 110
九月 2017 178 345 56 100
八月 2017 241 524 82 99
七月 2017 288 580 101 126
六月 2017 237 496 92 134
五月 2017 287 657 133 135
四月 2017 261 529 140 102
三月 2017 169 317 74 106
二月 2017 169 350 48 94
一月 2017 154 377 55 94
* 2016 2790 5933 1145 121
十二月 2016 199 450 60 99
十一月 2016 183 358 86 80
十月 2016 141 312 43 78
九月 2016 184 374 65 102
八月 2016 371 742 155 104
七月 2016 283 556 114 121
六月 2016 282 544 129 105
五月 2016 335 697 143 72
四月 2016 229 626 129 78
三月 2016 184 450 85 71
二月 2016 147 325 60 88
一月 2016 252 499 76 70
* 2015 4811 7752 1316 510
十二月 2015 260 500 69 62
十一月 2015 196 366 138 62
十月 2015 145 303 39 66
九月 2015 219 406 49 70
八月 2015 455 792 143 69
七月 2015 518 846 180 75
六月 2015 281 585 134 510
五月 2015 1947 2368 188 190
四月 2015 267 559 163 70
三月 2015 171 335 78 65
二月 2015 130 264 41 66
一月 2015 222 428 94 72
* 2014 2507 4889 1444 103
十二月 2014 225 465 81 83
十一月 2014 223 422 93 80
十月 2014 152 283 67 97
九月 2014 217 406 75 85
八月 2014 327 694 153 75
七月 2014 265 609 182 72
六月 2014 221 432 232 103
五月 2014 261 510 177 67
四月 2014 229 444 151 61
三月 2014 153 250 116 47
二月 2014 108 163 41 51
一月 2014 126 211 76 45
* 2013 1077 2341 672 81
十二月 2013 166 344 73 56
十一月 2013 125 273 94 47
十月 2013 123 258 60 36
九月 2013 152 320 64 41
八月 2013 269 702 163 34
七月 2013 209 394 204 81
六月 2013 33 50 14 5
这里的任何个人言论均不代表”大拱门“论坛管理团队的立场;如有侵权行为,请与版主或管理员联系。
About This Forum

This forum is created and maintained by a group of Wash.U grad students in the name of individuals, for the main purpose of facilitating the information sharing across the Chinese students community at Wash.U and in Greater St. Louis area.

Useful Links

圣路易斯华盛顿大学 http://www.wustl.edu
华大中国学生会: http://gradpages.wustl.edu/cssa
中国驻美大使馆 http://www.china-embassy.org/chn/